|
Bilder und Berichte von unseren Wettkämpfen und Lehrgängen |
|
| Rechenschaftsberichte 2007 - 2010 | |
| Bayerisches Landesturnfest Gauteilnehmer | 24./ 25. Juni 2011 Landshut |
| BTV-Special "Koordination meets Bodystyling" | 29. Oktober 2011, in Grafenwöhr |
| Lehrgang Kinderturnen | 22. Oktober 2011, in Pressath |
| Gaumannschaftsentscheid weiblich 2011 | 15. Oktober 2011, Erbendorf |
| Gaumannschaftsentscheid männlich 2011 | 09. Oktober 2011, Erbendorf |
| Lehrgang Gerätturnen weiblich | o2. Oktober 2011 Tirschenreuth |
| „Fit und bewegt in den Sommer“ | 14. Mai 2011 Weiden |
| Gau Liga-Cup männlich 2011 | 10. April 2011 Neustadt/Waldnaab |
| Tanzwettkampf | 09. April 2011 Erbendorf |
| Kampfrichter-Lehrgang männlich 2011 | 27. März 2011 Erbendorf |
| Pluspunkt - Special "Cardio - Fit" | 09. Oktober 2010 in Pressath |
| Gaumannschaftsentscheid männlich | 09. Oktober 2010 Tirschenreuth |
| Einzelwettkampf P1 - P4 2010 | 19. Mai 2010 Erbendorf |
| TOP TEN Wettkampf 2010 | 02. Mai 2010 Hirschau |
| Gau-Liga-Cup weiblich 2010 | 25. April 2010 Mitterteich |
| Gau Liga-Cup männlich 2010 | 24. April 2010 Windischeschenbach |
| Trainer-Assistenten-Ausbildung | 17. + 18.April und 24. + 25.April 2010 |
| Tanzwettkampf | 17. April 2010 Erbendorf |
| Kampfrichter-Lehrgang Gerätturnen weiblich | 26. März 2010 Tirschenreuth |
| Kampfrichter-Lehrgang Gerätturnen männlich | 21. März 2010 Erbendorf |
| Regionalentscheid weiblich 2009 | 15. November 2009 Neustadt Aich |
| Regionalentscheid männlich 2009 | 14. November 2009 Neustadt Aich |
| Yoga Instructor Ausbildung | 05.- 08. November 2009 Grafenwöhr |
| "Frauenfitness ganz speziell " | 24. Oktober 2009 Etzenricht |
| Gaumannschaftsentscheid männlich | 10. Oktober 2009 in Erbendorf |
| Turncamp in Hof | 03. August 2009 |
| Gau-Kinderturnfest | 28. Juni 2009 Erbendorf |
| Sport für Ältere | 09. Mai 2009 Erbendorf |
| TOP TEN Wettkampf 2009 | 28. März 2009 Tirschenreuth |
| Talentiade 2009 | 28. März 2009 Tirschenreuth |
| „Aerobic unkompliziert“ Lehrgang | 14. März 2009 Weiden |
|
|
|
| Rechenschaftsberichte der Fachbereiche 2007 bis 2010 | |
| Kinderturnen | Referat Freizeit- und Gesundheitssport |
| Gerätturnen weiblich | Referat Lehre und Bildung |
| Gerätturnen männlich | |
| Kampfrichter männlich | |
| Gymnastik und Tanz | |