Gaukinderturnfest 2009 Erbendorf
Gaukinderturnfest 2009 Erbendorf


Termine 2026 

Datum Veranstaltung MaNu Bereich Ort  Verantwortlich
 07.02.2026 KaRi D-Ausbildung wbl. 26 420 301 10 09 Gerätturnen wbl. Tirschenreuth Stefanie Stiller
28.02.2026 Showtime Dance Cup 26 420 302 50 08 Gymnastik/Tanz Wiesau Amelie Jäger
18.04.2026 Gauliga Cup wbl. 26 420 301 50 01 Gerätturnen wbl. Sulzbach Rosenberg Julia Ritter
 09.05.2026 Gauliga Cup ml. 26 420 301 50 03 Gerätturnen ml.  Amberg Peter Deml
16.05.2026 Top Ten Cup 26 420 301 50 02 Gerätturnen wbl. Erbendorf Julia Ritter
13.06.2026 Turn Cup 26 420 301 50 04 Gerätturnen wbl. Kemnath Julia Ritter
19.06.2026 Gauturntag mit Neuwahlen  26 420 103 90 90  Gremienarbeit Püchersreuth Volker Richter
  Herbstaktion Kinderturnen 26 420 309 20 14 Kinderturnen Pressath? Martina Kastl
17.10.2026 Bayernpokal wbl. 26 420 301 50 05 Gerätturnen wbl. Tirschenreuth Julia Ritter
18.10.2026 Bayernpokal ml. 26 420 301 50 06 Gerätturnen ml. W.-Eschenbach Peter Deml
24.10.2026 Mannschaftspokal P1 - P5 26 420 301 50 07 Gerätturnen wbl.   Julia Ritter
14.11.2026 Action-Tag  26 420 714 20 18 Fitness/Gesundheit Vohenstrauß M. Stopfer-Höhn
14.11.2026 Regionalentscheid        
15.11.2026 Regionalentscheid        
  Kari-Einsteigerlehrgang wbl. 26 420 301 23 11 Gerätturnen wbl.   Stefanie Stiller
  KaRi Lehrgang ml. 26 420 301 20 12 Gerätturnen ml.   Johannes Malzer
  KaRi Lg. Gymnastik/Tanz 26 420 302 20 13 Gymnastik/Tanz   Amelie Jäger

Download
Anmeldeformular zum Gauturntag
Anmeldeformular zum Gauturntag 2026.pdf
Adobe Acrobat Dokument 864.6 KB

Termine 2025

Datum Veranstaltung MaNu Bereich Ort Verantwortlich
08.02.2025 KaRi D-Ausbildung wbl. 25 420 301 10 10 Gerätturnen wbl.  Amberg Stefanie Stiller
23.02.2025 KaRi - Lg. wbl. ohne Prüfung 25 420 301 23 12 Gerätturnen wbl. Online Stefanie Stiller
15.03.2025 Fit mit 60plus 25 420 310 20 17 Sport für Ältere  Weiden M. Stopfer-Höhn
15.03.2025 Gauliga Cup wbl. 25 420 301 50 01 Gerätturnen wbl. Hirschau Julia Ritter
22.03.2025 Showtime Dance Cup 25 420 302 50 08 Gymnastik/Tanz Erbendorf Amelie Jäger
03.05.2025 Top Ten Cup 25 420 301 50 02 Gerätturnen wbl.  Amberg Julia Ritter
10.05.2025 Trainer-Assistenten-Ausbild. 25 420 403 10 09 Lehre und Bildung Tirschenreuth Bettina Völkl
17.05.2025 Trainer-Assistenten-Ausbild. 25 420 403 10 09 Lehre und Bildung Tirschenreuth Bettina Völkl
18.05.2025 Trainer-Assistenten-Ausbild. 25 420 403 10 09 Lehre und Bildung Tirschenreuth Bettina Völkl
24.05.2025 Gauliga Cup ml. 25 420 301 50 03 Gerätturnen ml. Amberg Peter Deml
28.06.2025 Turn Cup 25 420 301 50 04 Gerätturnen wbl. Weiden Julia Ritter
20.09.2025 Herbstaktion Kinderturnen 25 420 309 20 16 Kinderturnen Pressath Martina Kastl
11.10.2025 Bayernpokal wbl. 25 420 301 50 05 Gerätturnen wbl. Erbendorf Julia Ritter
12.10.2025 Bayernpokal ml. 25 420 301 50 06 Gerätturnen ml. W.-Eschenbac Peter Deml
25.10.2025 Mannschaftspokal P1 - P5 25 420 301 50 07 Gerätturnen wbl./ml. Weiden Julia Ritter
15.11.2025 Action-Tag 25 420 714 20 18 Fitness u. Gesundheit  Vohenstrauß M. Stopfer-Höhn
  KaRi Lehrgang ml. 25 420 301 20 13 Gerätturnen ml.   Johannes Malzer
           

Wir bewegen uns ....

Ausruhen kommt später ....     

Turngau Oberpfalz-Nord

 

Aktualisiert: 14.06.2026