Termine 2024
Datum | Veranstaltung | MaNu | Bereich | Ort | Verantwortlich | |
03.02.2024 | Turn10 Lehrgang Theorie | 24 420 301 20 12 | - Ausgebucht! - | Tirschenreuth | Ritter Julia | |
04.02.2024 | Turn10 Lehrgang Praxis | 24 420 301 20 18 |
- Abgesagt - |
Tirschenreuth | Ritter Julia | |
24.02.2024 | Fit mit 60plus | 24 420 310 20 16 | - Ausgebucht! - | Weiden | Stopfer-Höhn M. | |
24.02.2024 | KaRi D-Ausbildung wbl. | 24 420 301 10 10 | - Ausgebucht! - | Erbendorf | Stiller Stefanie | |
02.03.2024 | KaRi-Einsteigerlehrgang | 24 420 301 23 20 | Gerätturnen wbl. | Online | Stiller Stefanie | |
09.03.2024 | Showtime Dance Cup | 24 420 302 50 08 | Gymnastik/Tanz | Wiesau | Jäger Amelie | |
16.03.2024 | Gauliga Cup wbl. | 24 420 301 50 01 | Gerätturnen wbl. | Erbendorf | Ritter Julia | |
20.04.2024 | Top Ten Cup | 24 420 301 50 02 | Gerätturnen wbl. | Hirschau | Ritter Julia | |
27.04.2024 | Gauliga Cup ml. | 24 420 301 50 03 | Gerätturnen ml. | Amberg | Deml Peter | |
04.05.2024 | Kinderturnlehrgang | BTV Veranstaltg. | Kinder-/Gerätturnen | Pressath | Kastl Martina | |
08.06.2024 | Turn Cup | 24 420 301 50 04 | Gerätturnen wbl. | Erbendorf | Ritter Julia | |
30.06.2024 | Turn10 Wettkampf | 24 420 301 50 19 | Gerätturnen wbl. | Weiden | Ritter Julia | |
05.10.2024 | Bayernpokal ml. | 24 420 301 50 07 | Gerätturnen ml. | W.-Eschenbach | Deml Peter | |
|
Bayernpokal wbl. | 24 420 301 50 06 | Gerätturnen wbl. | Weiden | Ritter Julia | |
19.10.2024 | Herbstaktion Kinderturnen | 24 420 309 20 15 | Kinder-/Gerätturnen | Pressath | Kastl Martina | |
02.11.2024 | Trainer-Assistenten-Ausbild. | 24 420 403 10 09 | - Verschoben auf 2025 - | Tirschenreuth | Völkl Bettina | |
03.11.2024 | Trainer-Assistenten-Ausbild. | 24 420 403 10 09 | - Verschoben auf 2025 - | Tirschenreuth | Völkl Bettina | |
09.11.2024 | Action-Tag | 24 420 714 20 17 | Fitness und Gesundheit | Vohenstrauß | Stopfer-Höhn M. | |
10.11.2024 | Trainer-Assistenten-Ausbild. | 24 420 403 10 09 | - Verschoben auf 2025 - | Tirschenreuth | Völkl Bettina | |
16.11.2024 | Mannschaftspokal P1 - P5 | 24 420 301 50 05 | Gerätturnen wbl./ml. | Kemnath | Ritter Julia | |
KaRi D-Ausbildung ml. | 24 420 301 10 11 | Gerätturnen ml. | Malzer Johannes | |||
Fit ins neue Jahr | 24 420 308 20 13 | Lg. Fitness u. Gesundh. | Meiler E./Baller B | |||
Aktiv im Winter | 24 420 308 20 14 | Lg. Fitness u. Gesundh. | Meiler E./Baller B |
Vorabinformation zum Deutschen Turnfest in Leipzig
28. Mai bis 01. Juni 2025
Es werden dingend Betreuungsteams und Volunteers gesucht!
Bei Interesse bitte Melden (Seite 19 d. Präsentation)
(rechts oben auf den Kreis mit den 3 Balken klicken, dann öffnet sich links die Menü-Leiste)